| KLV Herzogtum Lauenburg |
| Landesoffene Crosslauf-Kreismeisterschaft 2018 |
| am 11.03.2018 in Mölln - Waldsportplatz |
| Ergebnisliste |
| Crosslauf 1.060 m |
| Crosslauf 1.060 m | Kinder M08 |
| 1. | /3. | 782 | Naumann, Maximilian | 2009 | Hamburger SV | 4:57 |
| 2. | /5. | 680 | Lemke, Linus | 2011 | Büchen-Siebeneichener SV | 5:09 |
| 3. | /8. | 701 | Bohnert, Tim | 2010 | Möllner SV | 5:36 |
| 4. | /12. | 678 | Hieronymi, Jan Mathis | 2011 | Büchen-Siebeneichener SV | 6:00 |
| 5. | /13. | 725 | Moje, Justus Pascal | 2010 | Ratzeburger SV | 6:07 |
| 6. | /16. | 682 | Tietgen, Ben | 2010 | Büchen-Siebeneichener SV | 6:11 |
| 7. | /17. | 723 | Kernchen, Jacob | 2010 | Ratzeburger SV | 6:14 |
| 8. | /18. | 720 | Bachmann, Lars | 2010 | Ratzeburger SV | 6:19 |
| 9. | /19. | 693 | Mühlberg, Ben | 2010 | LG Oberelbe | 6:44 |
| 10. | /21. | 781 | Burmester, Ben Tammo | 2009 | LG Oberelbe | 7:02 |
| 11. | /23. | 786 | Reichard, Felix | 2009 | 1001 Strecke | 7:20 |
| Crosslauf 1.060 m | Kinder M09 |
| 1. | /1. | 690 | Jenß, Aaron | 2009 | LG Oberelbe | 4:48 |
| 2. | /2. | 754 | Lembke, Teo | 2009 | LG Schönberg/W/S/K | 4:49 |
| 3. | /4. | 757 | Rohlfing, Noah | 2009 | LG Schönberg/W/S/K | 5:05 |
| 4. | /6. | 755 | Peemöller, Jonas | 2009 | LG Schönberg/W/S/K | 5:12 |
| 5. | /7. | 756 | Rohlfing, Jonah | 2009 | LG Schönberg/W/S/K | 5:14 |
| 6. | /9. | 750 | Fischer, Egor | 2009 | LG Schönberg/W/S/K | 5:40 |
| 7. | /10. | 709 | Walter, Jonte | 2009 | Möllner SV | 5:41 |
| 8. | /11. | 703 | Günther, Erik | 2009 | Möllner SV | 5:47 |
| 9. | /14. | 726 | Murken, Henrik | 2009 | Ratzeburger SV | 6:08 |
| 10. | /15. | 753 | Hauschild, Jonas | 2009 | LG Schönberg/W/S/K | 6:10 |
| 11. | /20. | 744 | Kroh, Luca | 2009 | TSV Schwarzenbek | 7:00 |
| 12. | /22. | 679 | Jantzen, Leon | 2009 | Büchen-Siebeneichener SV | 7:17 |
| Crosslauf 1.060 m |
| 1. | LG Schönberg/W/S/K I | 12 Pkt. |
| 754 | Lembke, Teo | 2009 | 2 Pkt. | . | |
| 757 | Rohlfing, Noah | 2009 | 4 Pkt. | . | |
| 755 | Peemöller, Jonas | 2009 | 6 Pkt. | . |
| 2. | Möllner SV | 29 Pkt. |
| 701 | Bohnert, Tim | 2010 | 8 Pkt. | . | |
| 709 | Walter, Jonte | 2009 | 10 Pkt. | . | |
| 703 | Günther, Erik | 2009 | 11 Pkt. | . |
| 3. | LG Schönberg/W/S/K II | 31 Pkt. |
| 756 | Rohlfing, Jonah | 2009 | 7 Pkt. | . | |
| 750 | Fischer, Egor | 2009 | 9 Pkt. | . | |
| 753 | Hauschild, Jonas | 2009 | 15 Pkt. | . |
| 4. | Büchen-Siebeneichener SV | 33 Pkt. |
| 680 | Lemke, Linus | 2011 | 5 Pkt. | . | |
| 678 | Hieronymi, Jan Mathis | 2011 | 12 Pkt. | . | |
| 682 | Tietgen, Ben | 2010 | 16 Pkt. | . |
| 5. | LG Oberelbe | 41 Pkt. |
| 690 | Jenß, Aaron | 2009 | 1 Pkt. | . | |
| 693 | Mühlberg, Ben | 2010 | 19 Pkt. | . | |
| 781 | Burmester, Ben Tammo | 2009 | 21 Pkt. | . |
| 6. | Ratzeburger SV | 44 Pkt. |
| 725 | Moje, Justus Pascal | 2010 | 13 Pkt. | . | |
| 726 | Murken, Henrik | 2009 | 14 Pkt. | . | |
| 723 | Kernchen, Jacob | 2010 | 17 Pkt. | . |
| Crosslauf 1.060 m |
| Crosslauf 1.060 m | Kinder W08 |
| 1. | /1. | 735 | Kock, Lenya | 2011 | Ratzeburger SV | 5:29 |
| 2. | /6. | 710 | Al-Ali, Fatma | 2010 | Möllner SV | 5:56 |
| 3. | /7. | 696 | Kommer, Merle | 2010 | LG Oberelbe | 6:01 |
| 4. | /8. | 740 | Sina, Pauline | 2011 | Ratzeburger SV | 6:28 |
| 5. | /9. | 776 | Schliewe, Majra | 2010 | LG Schönberg/W/S/K | 7:08 |
| 6. | /10. | 730 | Buchner, Finja | 2011 | Ratzeburger SV | 7:37 |
| Crosslauf 1.060 m | Kinder W09 |
| 1. | /2. | 736 | Milde, Mona | 2009 | Ratzeburger SV | 5:35 |
| 2. | /3. | 718 | Neumann, Jara-Elisa | 2009 | Möllner SV | 5:43 |
| 3. | /4. | 741 | Tubbesing, Stina | 2009 | Ratzeburger SV | 5:49 |
| 4. | /5. | 734 | Gößling, Silva | 2009 | Ratzeburger SV | 5:50 |
| 5. | /11. | 672 | Buhk, Angelina | 2009 | VfL Börnsen | 8:13 |
| Crosslauf 1.060 m |
| 1. | Ratzeburger SV I | 7 Pkt. |
| 735 | Kock, Lenya | 2011 | 1 Pkt. | . | |
| 736 | Milde, Mona | 2009 | 2 Pkt. | . | |
| 741 | Tubbesing, Stina | 2009 | 4 Pkt. | . |
| 2. | Ratzeburger SV II | 23 Pkt. |
| 734 | Gößling, Silva | 2009 | 5 Pkt. | . | |
| 740 | Sina, Pauline | 2011 | 8 Pkt. | . | |
| 730 | Buchner, Finja | 2011 | 10 Pkt. | . |
| Crosslauf 3.380 m |
| Crosslauf 3.380 m | Männl. Jugend U18 |
| 1. | /1. | 751 | Fülle, Lennart | 2002 | LG Schönberg/W/S/K | 18:39 |
| Crosslauf 3.380 m |
| Crosslauf 3.380 m | Männer |
| 1. | /1. | 745 | Ralfs, Lennart | 1994 | TSV Schwarzenbek | 14:02 |
| Crosslauf 3.380 m |
| Crosslauf 3.380 m | Senioren M30 |
| 1. | /1. | 743 | Drümmer, Raphael | 1985 | TSV Schwarzenbek | 16:01 |
| Crosslauf 3.380 m | Senioren M40 |
| 1. | /2. | 251 | Falk, Michael | 1976 | 1001 Strecke | 15:24 |
| Crosslauf 3.380 m | Senioren M45 |
| 1. | /1. | 691 | Jenß, Ole | 1971 | LG Oberelbe | 15:12 |
| 2. | /3. | 780 | Kraski, Stefan | 1972 | LG Oberelbe | 18:37 |
| Crosslauf 3.380 m | Senioren M50 |
| 1. | /3. | 700 | Bohnert, Siegfried | 1968 | Möllner SV | 18:16 |
| 2. | /5. | 670 | Naundorf, Jens | 1964 | VfL Börnsen | 19:03 |
| Crosslauf 3.380 m | Senioren M55 |
| 1. | /1. | 667 | Härle, Ralf | 1963 | VfL Börnsen | 14:16 |
| 2. | /2. | 669 | Meyer, Jörg | 1961 | VfL Börnsen | 16:42 |
| 3. | /4. | 668 | Hüser, Andreas | 1959 | VfL Börnsen | 18:47 |
| Crosslauf 3.380 m | Senioren M60 |
| 1. | /1. | 704 | Mews, Martin | 1958 | Möllner SV | 15:50 |
| Crosslauf 3.380 m |
| 1. | VfL Börnsen | 7 Pkt. |
| 667 | Härle, Ralf | 1963 | 1 Pkt. | . | |
| 669 | Meyer, Jörg | 1961 | 2 Pkt. | . | |
| 668 | Hüser, Andreas | 1959 | 4 Pkt. | . |
| Crosslauf 1.060 m |
| Crosslauf 1.060 m | Kinder M10 |
| 1. | /3. | 663 | Sievers, Malte | 2008 | Ahrensburger TSV | 4:42 |
| 2. | /4. | 760 | Zirschnitz, Julian | 2008 | LG Schönberg/W/S/K | 4:52 |
| 3. | /7. | 758 | Schliewe, Milan | 2008 | LG Schönberg/W/S/K | 5:22 |
| 4. | /9. | 727 | Steinhagen, Hannes | 2008 | Ratzeburger SV | 5:41 |
| 5. | /10. | 676 | Blassh, Henry | 2008 | Büchen-Siebeneichener SV | 6:13 |
| 6. | /11. | 702 | El-Sabe, Bivlal | 2008 | Möllner SV | 6:38 |
| 7. | /12. | 681 | Salner, Till | 2008 | Büchen-Siebeneichener SV | 7:01 |
| Crosslauf 1.060 m | Kinder M11 |
| 1. | /1. | 698 | Al-Ali, Mohammed | 2007 | Möllner SV | 4:23 |
| 2. | /2. | 759 | Stapelfeldt, Henry | 2007 | LG Schönberg/W/S/K | 4:32 |
| 3. | /5. | 787 | Bourgeon, Lionel | 2007 | Möllner SV | 4:55 |
| 4. | /6. | 677 | Hansen, Tom | 2007 | Büchen-Siebeneichener SV | 4:56 |
| 5. | /8. | 721 | Falk, Yannick | 2007 | Ratzeburger SV | 5:39 |
| Crosslauf 1.060 m |
| 1. | LG Schönberg/W/S/K | 13 Pkt. |
| 759 | Stapelfeldt, Henry | 2007 | 2 Pkt. | . | |
| 760 | Zirschnitz, Julian | 2008 | 4 Pkt. | . | |
| 758 | Schliewe, Milan | 2008 | 7 Pkt. | . |
| 2. | Möllner SV | 17 Pkt. |
| 698 | Al-Ali, Mohammed | 2007 | 1 Pkt. | . | |
| 787 | Bourgeon, Lionel | 2007 | 5 Pkt. | . | |
| 702 | El-Sabe, Bivlal | 2008 | 11 Pkt. | . |
| 3. | Büchen-Siebeneichener SV | 28 Pkt. |
| 677 | Hansen, Tom | 2007 | 6 Pkt. | . | |
| 676 | Blassh, Henry | 2008 | 10 Pkt. | . | |
| 681 | Salner, Till | 2008 | 12 Pkt. | . |
| Crosslauf 1.060 m |
| Crosslauf 1.060 m | Kinder W10 |
| 1. | /2. | 719 | Schumacher, Ilva | 2008 | Möllner SV | 4:55 |
| 2. | /3. | 783 | Naumann, Charlotte | 2008 | Hamburger SV | 4:59 |
| 3. | /6. | 683 | Brozait, Charlotte | 2008 | Büchen-Siebeneichener SV | 5:13 |
| 4. | /9. | 737 | Rüsch, Paula | 2008 | Ratzeburger SV | 5:43 |
| 5. | /11. | 739 | Sina, Charlotte | 2008 | Ratzeburger SV | 5:51 |
| 6. | /12. | 731 | Buchner, Lillan | 2008 | Ratzeburger SV | 5:55 |
| 7. | /14. | 675 | Titze, Laura | 2008 | VfL Börnsen | 6:38 |
| 8. | /15. | 769 | Eckmann, Mia | 2008 | LG Schönberg/W/S/K | 6:58 |
| Crosslauf 1.060 m | Kinder W11 |
| 1. | /1. | 775 | Rohlfing, Jannika | 2007 | LG Schönberg/W/S/K | 4:51 |
| 2. | /4. | 685 | Lemke, Liana | 2007 | Büchen-Siebeneichener SV | 5:03 |
| 3. | /5. | 774 | Peemöller, Lenya | 2007 | LG Schönberg/W/S/K | 5:08 |
| 4. | /7. | 711 | Bohnert, Lisa | 2007 | Möllner SV | 5:28 |
| 5. | /8. | 671 | Arndt, Carolina | 2007 | VfL Börnsen | 5:35 |
| 6. | /10. | 697 | Schneider, Elisabeth | 2007 | LG Oberelbe | 5:44 |
| 7. | /13. | 748 | Schmidt, Julienne | 2007 | TSV Schwarzenbek | 6:08 |
| Crosslauf 1.060 m |
| 1. | LG Schönberg/W/S/K | 21 Pkt. |
| 775 | Rohlfing, Jannika | 2007 | 1 Pkt. | . | |
| 774 | Peemöller, Lenya | 2007 | 5 Pkt. | . | |
| 769 | Eckmann, Mia | 2008 | 15 Pkt. | . |
| 2. | Ratzeburger SV | 32 Pkt. |
| 737 | Rüsch, Paula | 2008 | 9 Pkt. | . | |
| 739 | Sina, Charlotte | 2008 | 11 Pkt. | . | |
| 731 | Buchner, Lillan | 2008 | 12 Pkt. | . |
| Crosslauf 1.260 m |
| Crosslauf 1.260 m | Jugend M12 |
| 1. | /2. | 707 | Schumacher, Ben | 2006 | Möllner SV | 5:50 |
| 2. | /3. | 706 | Roemer, Mattis | 2006 | Möllner SV | 5:50 |
| 3. | /4. | 788 | Hansen, Joeroen | 2006 | Möllner SV | 5:56 |
| 4. | /5. | 749 | Blessin, Tobi Paul | 2006 | LG Schönberg/W/S/K | 6:09 |
| 5. | /6. | 694 | Mühlberg, Max | 2006 | LG Oberelbe | 6:11 |
| 6. | /7. | 705 | Neumann, Mika Simon | 2006 | Möllner SV | 6:21 |
| 7. | /9. | 692 | Kramer, Ole | 2006 | LG Oberelbe | 6:33 |
| 8. | /11. | 728 | Tubbesing, Luis | 2006 | Ratzeburger SV | 6:39 |
| 9. | /13. | 722 | Johne, Cedric | 2006 | Ratzeburger SV | 9:06 |
| Crosslauf 1.260 m | Jugend M13 |
| 1. | /1. | 689 | Benjamin, Heinze | 2005 | LG Oberelbe | 5:34 |
| 2. | /8. | 699 | Block, Paul | 2005 | Möllner SV | 6:30 |
| 3. | /10. | 752 | Grimm, Alexander | 2005 | LG Schönberg/W/S/K | 6:36 |
| 4. | /12. | 695 | Schneider, Ludwig | 2005 | LG Oberelbe | 6:44 |
| Crosslauf 1.260 m |
| 1. | Möllner SV | 9 Pkt. |
| 707 | Schumacher, Ben | 2006 | 2 Pkt. | . | |
| 706 | Roemer, Mattis | 2006 | 3 Pkt. | . | |
| 788 | Hansen, Joeroen | 2006 | 4 Pkt. | . |
| 2. | LG Oberelbe | 16 Pkt. |
| 689 | Benjamin, Heinze | 2005 | 1 Pkt. | . | |
| 694 | Mühlberg, Max | 2006 | 6 Pkt. | . | |
| 692 | Kramer, Ole | 2006 | 9 Pkt. | . |
| Crosslauf 1.260 m |
| Crosslauf 1.260 m | Jugend W12 |
| 1. | /2. | 746 | Krohn, Luiza | 2006 | TSV Schwarzenbek | 6:07 |
| 2. | /5. | 772 | Janoha, Jette | 2006 | LG Schönberg/W/S/K | 6:32 |
| 3. | /7. | 716 | Göttlich, Angelina | 2006 | Möllner SV | 6:36 |
| 4. | /12. | 773 | Ohnesorge, Emma | 2007 | LG Schönberg/W/S/K | 8:20 |
| Crosslauf 1.260 m | Jugend W13 |
| 1. | /1. | 765 | Büttner, Alma | 2005 | LG Schönberg/W/S/K | 5:42 |
| 2. | /3. | 732 | Büchel, Hannah | 2005 | Ratzeburger SV | 6:09 |
| 3. | /4. | 784 | Peilstöcker, Jule | 2005 | TSV Schwarzenbek | 6:10 |
| 4. | /6. | 713 | Böttcher, Pauline | 2005 | Möllner SV | 6:33 |
| 5. | /8. | 674 | Titze, Emma | 2005 | VfL Börnsen | 6:59 |
| 6. | /9. | 712 | Bohnert, Selina | 2005 | Möllner SV | 7:36 |
| 7. | /10. | 684 | Kreutzer, Ava | 2005 | Büchen-Siebeneichener SV | 7:54 |
| 8. | /11. | 688 | Paeplow, Lilly | 2005 | Büchen-Siebeneichener SV | 8:01 |
| Crosslauf 1.260 m |
| 1. | LG Schönberg/W/S/K | 18 Pkt. |
| 765 | Büttner, Alma | 2005 | 1 Pkt. | . | |
| 772 | Janoha, Jette | 2006 | 5 Pkt. | . | |
| 773 | Ohnesorge, Emma | 2007 | 12 Pkt. | . |
| 2. | Möllner SV | 22 Pkt. |
| 713 | Böttcher, Pauline | 2005 | 6 Pkt. | . | |
| 716 | Göttlich, Angelina | 2006 | 7 Pkt. | . | |
| 712 | Bohnert, Selina | 2005 | 9 Pkt. | . |
| Crosslauf 2.360 m |
| Crosslauf 2.360 m | Jugend W14 |
| 1. | /3. | 778 | Stapelfeldt, Nele | 2004 | LG Schönberg/W/S/K | 13:20 |
| 2. | /4. | 770 | Haas, Carolin | 2004 | LG Schönberg/W/S/K | 15:16 |
| 3. | /5. | 763 | Beier, Maxine | 2004 | LG Schönberg/W/S/K | 18:41 |
| 4. | /7. | 789 | Teichmann, Lara | 2004 | LG Schönberg/W/S/K | 18:58 |
| Crosslauf 2.360 m | Jugend W15 |
| 1. | /1. | 665 | Sievers, Maila | 2003 | Ahrensburger TSV | 10:56 |
| 2. | /2. | 767 | Büttner, Lilli | 2003 | LG Schönberg/W/S/K | 12:16 |
| 3. | /6. | 764 | Busch, Annelie | 2003 | LG Schönberg/W/S/K | 18:47 |
| Crosslauf 2.360 m |
| 1. | LG Schönberg/W/S/K I | 9 Pkt. |
| 767 | Büttner, Lilli | 2003 | 2 Pkt. | . | |
| 778 | Stapelfeldt, Nele | 2004 | 3 Pkt. | . | |
| 770 | Haas, Carolin | 2004 | 4 Pkt. | . |
| 2. | LG Schönberg/W/S/K II | 18 Pkt. |
| 763 | Beier, Maxine | 2004 | 5 Pkt. | . | |
| 764 | Busch, Annelie | 2003 | 6 Pkt. | . | |
| 789 | Teichmann, Lara | 2004 | 7 Pkt. | . |
| Crosslauf 3.380 m |
| Crosslauf 3.380 m | Weibl. Jugend U20 |
| 1. | /1. | 664 | Sievers, Leonie | 1999 | Ahrensburger TSV | 16:18 |
| 2. | /2. | 771 | Höft, Carlotta | 2000 | LG Schönberg/W/S/K | 19:28 |
| Crosslauf 3.380 m | Weibl. Jugend U18 |
| 1. | /1. | 766 | Büttner, Greta | 2002 | LG Schönberg/W/S/K | 19:21 |
| 2. | /2. | 762 | Albert, Jennifer | 2001 | LG Schönberg/W/S/K | 22:26 |
| Crosslauf 3.380 m |
| Crosslauf 3.380 m | Frauen |
| 1. | /1. | 768 | Büttner, Sophie Paulin | 1996 | LG Schönberg/W/S/K | 17:20 |
| 2. | /2. | 777 | Stamer, Victoria | 1998 | LG Schönberg/W/S/K | 21:15 |
| Crosslauf 3.380 m |
| Crosslauf 3.380 m | Seniorinnen W35 |
| 1. | /1. | 785 | Wittfoht, Sandra | 1981 | Möllner SV | 17:00 |
| Crosslauf 3.380 m | Seniorinnen W40 |
| 1. | /1. | 790 | Krohn, Ulrike | 1976 | TSV Schwarzenbek | 21:19 |
| Crosslauf 5.500 m |
| Crosslauf 5.500 m | Senioren M45 |
| 1. | /1. | 691 | Jenß, Ole | 1971 | LG Oberelbe | 26:21 |
| Crosslauf 5.500 m | Senioren M50 |
| 1. | /3. | 791 | Flint, Holger | 1966 | Möllner SV | 30:30 |
| 2. | /4. | 670 | Naundorf, Jens | 1964 | VfL Börnsen | 35:25 |
| Crosslauf 5.500 m | Senioren M55 |
| 1. | /1. | 667 | Härle, Ralf | 1963 | VfL Börnsen | 24:06 |
| 2. | /2. | 669 | Meyer, Jörg | 1961 | VfL Börnsen | 28:39 |
| Crosslauf 5.500 m | Senioren M60 |
| 1. | /1. | 704 | Mews, Martin | 1958 | Möllner SV | 26:20 |
| Crosslauf 5.500 m |
| 1. | VfL Börnsen | 7 Pkt. |
| 667 | Härle, Ralf | 1963 | 1 Pkt. | . | |
| 669 | Meyer, Jörg | 1961 | 2 Pkt. | . | |
| 670 | Naundorf, Jens | 1964 | 4 Pkt. | . |
| VERANSTALTUNGSBERICHT |
| DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungs- | KLV Herzogtum Lauenburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht | Gerhard Pusback | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Henri-Dunant-Str. 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranst.-Nr. | 23879 Mölln | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04542 - 88579 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kampfrichterwart[at]klvlauenburg.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handzeitnahme | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Verein | 11 | 10 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windmessung: | Senioren | 11 | 11 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniorinnen | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frauen / Jui.U23 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U20 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U18 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 3 | 2 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U16 | 8 | 7 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U14 | 15 | 13 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waage | Weibl. Jugend U14 | 15 | 11 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U12 | 14 | 12 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Kinder U12 | 21 | 16 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U10/U8 | 24 | 23 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | 13 | 11 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitung: | Summe männlich | 66 | 61 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe Weiblich | 66 | 53 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programm-System | Summe Teilnehmer | 132 | 114 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSA WIN Vers. 3.0.1 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettk.-Büro/EDV | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 11 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helfer | 3 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettkampfleiter | Tel 04542 - 88579 | eMail kampfrichterwart[at]klvlauenburg.de |
| Gerhard Pusback, Henri-Dunant-Str. 27, 23879 Mölln | ||
| Verbandsaufsicht | Tel 04156 - 818904 | eMail sportwart[at]klvlauenburg.de |
| Gunnar Eildermann, Am Blöcken 32, 21493 Talkau | ||
| Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
| Erstellt mit COSA WIN 3.0.1 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de Lizenz für: SH/ KLV Herzogtum Lauenburg e.V. |